威尼斯(中国)有限公司行业动态 您好,欢迎来到威尼斯(中国)有限公司行业动态EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
盛泽市场棉纱、化纤纱价格参考表 
相关专题: 短纤原料 发布时间:2011-08-27

名称  规格  价格  产地  名称  规格  价格  产地  
全棉纱  10s(0E)  2.1  山东  涤棉纱  21s  2.19  山东  
  16s  2.3  江苏  65/35  32s  2.27  安徽  
  21s  2.47  安徽    45s  2.35  河北  
  21s/2  2.69  山东    60s  2.47  江苏  
  32s  2.67  江苏  涤棉纱  21s  1.95  上海  
  40s  2.8  上海  80/20  32s  2.06  无锡  
  J21s  3.02  山东    45s  2.15  上海  
  J32s  3.11  安徽    60s  2.38  江苏  
  J40s  3.18  山东  涤棉纱  45s  2.03  江阴  
  21s  1.67  山东  Oct-90  50s  2.13  哈尔滨  
纯涤纱  32s  1.74  浙江    60s  2.32  黑龙江  
  45s  1.82  江苏    10s  2.2  南通  
  50s  2.05  陕西  人造棉纱  13s  2.22  南京  
  21s  2.13  江苏    20s  2.26  浙江  
涤粘纱  32s  2.24  江苏    30s  2.34  苏州  
65/35  40s  2.37  安徽    40s  2.44  江苏  
  32s/2  2.41  江苏    40s/2  2.62  南京  
  40s/2  2.62  上海    50s  2.62  安徽  
  50s/2  2.93  福建  粘胶短纤  -  18850元/吨  -  
  16s  2.15  江苏  涤纶短纤  -  13300元/吨  -  

新品热卖

威尼斯(中国)有限公司行业动态提供广告

本文标签: 棉纱

加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...

浙公网安备 33060302000083号